沖縄の風景をめぐる
車での移動時間が
特別な思い出となりますように
お客さまのお時間に合わせて空港or赤嶺駅までお迎え致します。
1万円以上、ご利用の場合は無料にて送迎を行っています。
レンタカー予算を抑え旅行したい方や里帰りの方でも
低予算で整備のゆきとどいた最適な車種をご用意しております。
中国人スタッフが在籍しているので、
中国・台湾・香港からの観光客へのコミュニケーション対応も万全です。
利用者にとっては休日や祝日を利用しての観光は欠かせません。
いつでも利用したいタイミングでご提供致します。
対人・対物・人身・障害は全て無制限。
NOC(店舗・修理期間の稼働保障のこと)免責補償も対応致します。
※台数は2024年11月時点での情報です。
詳細についてはお気軽にご相談ください。
片側電動スライドドア/4人乗り
¥3,380~
片側電動スライドドア/4人乗り
¥3,380~
片側電動スライドドア/4人乗り
¥3,380~
片側電動スライドドア/4人乗り
¥3,380~
搭載システムについては電話にてお問い合わせください!
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 660cc |
サイズ ※1 | 339×147×179mm |
定員目安 | 4名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 660cc |
サイズ ※1 | 339×147×179mm |
定員目安 | 4名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 660cc |
サイズ ※1 | 339×147×179mm |
定員目安 | 4名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 660cc |
サイズ ※1 | 339×147×179mm |
定員目安 | 4名 |
※1(全長×全幅×全高)
開閉式ドア/7人乗り
¥3,580~
開閉式ドア/5人乗り
¥3,580~
開閉式ドア/7人乗り
¥3,580~
開閉式ドア/7人乗り
¥3,580~
開閉式ドア/7人乗り
¥3,580~
開閉式ドア/7人乗り
¥3,580~
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 410×169×152mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 410×169×152mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 410×169×152mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 410×169×152mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 410×169×152mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 410×169×152mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
開閉式ドア/5人乗り
¥3,580~
片側電動スライド/5人乗り
¥3,580~
片側電動スライド/5人乗り
¥3,580~
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 371×162×176mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 371×162×176mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1200cc |
サイズ ※1 | 371×162×176mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
ハッチバックドア/5人乗り
¥4,980~
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1500cc |
サイズ ※1 | 436×169×147mm |
定員目安 | 5名 |
※1(全長×全幅×全高)
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
両側電動スライドドア/7人乗り
¥6,380
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2400cc |
サイズ ※1 | 479×182×173mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
両側電動スライドドア/8人乗り
¥7,800
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 2500cc |
サイズ ※1 | 491×185×181mm |
定員目安 | 8名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 660cc |
サイズ ※1 | 339×147×179mm |
定員目安 | 4名 |
※1(全長×全幅×全高)
両側電動スライドドア/7人乗り
¥5,180~
両側電動スライドドア/7人乗り
¥5,180~
搭載システムについては電話にてお問い合わせください!
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1490cc |
サイズ ※1 | 426×169×188mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
稼働方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | オートマ |
ハンドル | 右ハンドル |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 1490cc |
サイズ ※1 | 426×169×188mm |
定員目安 | 7名 |
※1(全長×全幅×全高)
万一事故に遭われた場合、以下の補償限度額の範囲で保障されます。
対人補償 1名につき無制限
対物補償 1事故につき無制限(免責 5 万円)
人身傷害補償 1名につき無制限
車両補償 1事故につき車両時価額まで
(免責1事故につき 10 万円)
※「補償についての詳細PDF」は重要ですので事前に確認ください。
中国出身。
初めまして、私は機械や車が好きで、日本の大学を卒業後、
名古屋で10年以上配送の仕事に従事しました。
そこでいろんな経験をさせて頂き、日本人の仕事に対する「熱心さ」や
「おもてなしの精神」に感動しました。
いつか自分も独立して人に喜ばれる働きをしたいと思い、
2023年にこれまでの経験と運転好きの性格を活かしレンタカー事業をはじめました。
観光の盛んな沖縄で多くの利用者の移動のお手伝いをいたします。
店舗名 | 島めぐりレンタカー |
---|---|
事務所 | 沖縄県豊見城市字名嘉地259-1 |
営業時間 | 6:00~22:00 |
代表者 | 青山 剛 |
定休日 | 年中無休 |
Tel / Fax | 098-996-3905 / 098-987-7753 |
info@simameguri-rentaka.com |